Цены - Пластика ушной раковины (Отопластика)
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Пластика ушной раковины (Отопластика), в одном перечне.
Из 6098 врачей и 358 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Пластика ушной раковины (Отопластика) 175 врачей и 88 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Пластика ушной раковины (Отопластика).
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию.| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| врач Jozef Fabry Членство: врач Jozef Fabry врач Jozef Fabry Членство: | 21 845 | ||
| врач Helena Jezovitova Аттестация: Пластическая хирургия врач Helena Jezovitova врач Helena Jezovitova Аттестация: Пластическая хирургия | 19 859 | 32 966 | |
| Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. | 13 107 | 19 859 | |
| врач Pavol Kačmár Аттестация: Ортпедия, Пластическая хирургия, Хирургия врач Pavol Kačmár врач Pavol Kačmár Аттестация: Ортпедия, Пластическая хирургия, Хирургия | 13 107 | 19 859 | |
| к. мед. н. доц. врач Stefan Guzanin Аттестация: Пластическая хирургия к. мед. н. доц. врач Stefan Guzanin к. мед. н. доц. врач Stefan Guzanin Аттестация: Пластическая хирургия | 13 107 | 19 859 | |
| врач Antónia Saxová Аттестация: Дерматовенерология врач Antónia Saxová врач Antónia Saxová Аттестация: Дерматовенерология | 13 107 | 19 859 | |
| врaч Daniel Mladek Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: врaч Daniel Mladek врaч Daniel Mladek Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: | 19 859 | ||
| врaч Dusan Guba Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врaч Dusan Guba врaч Dusan Guba Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 14 259 | ||
| Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie | 10 565 | 13 186 | |
| Klinika plastickej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta Klinika plastickej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta Klinika plastickej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta | 9 929 | 19 859 | |
| Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava | 6 593 | 13 186 | |
| врач Vladimir Pikula Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия врач Vladimir Pikula врач Vladimir Pikula Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия | 11 915 | 19 859 | |
| врач Jan Lehocky Членство: врач Jan Lehocky врач Jan Lehocky Членство: | 9 929 | 19 859 | |
| врач Jozef Moska врач Jozef Moska врач Jozef Moska | 9 929 | 19 859 | |
| врач Pavel Biensky врач Pavel Biensky врач Pavel Biensky | 9 929 | 19 859 | |
| врач Milan Ocenas врач Milan Ocenas врач Milan Ocenas | 6 593 | 13 186 | |
| врач Silvia Valentova - Strenacikova врач Silvia Valentova - Strenacikova врач Silvia Valentova - Strenacikova | 9 929 | 19 859 | |
| врач Jozef Ulianko врач Jozef Ulianko врач Jozef Ulianko | 9 929 | 19 859 | |
| врач Csaba Toth Аттестация: Пластическая хирургия врач Csaba Toth врач Csaba Toth Аттестация: Пластическая хирургия | 11 915 | ||
| INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. | 21 845 | ||
| MUDr. врач Norbert Racz Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: MUDr. врач Norbert Racz MUDr. врач Norbert Racz Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: | 25 062 | ||
| MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o | 15 887 | ||
| Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. | 17 118 | ||
| Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie | 15 887 | ||
| врач Eva Potocká Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия врач Eva Potocká врач Eva Potocká Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия | 15 887 | ||
| Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. | 11 915 | 19 859 | |
| Estetic Clinic s.r.o. Estetic Clinic s.r.o. Estetic Clinic s.r.o. | 25 817 | ||
| Medestic Medestic Medestic | 13 901 | 28 994 | |
| врач Juraj Paliatka Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Juraj Paliatka врач Juraj Paliatka Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 21 845 | ||
| врач Zdeno Zamboj Аттестация: Пластическая хирургия врач Zdeno Zamboj врач Zdeno Zamboj Аттестация: Пластическая хирургия | 11 915 | 19 859 | |
| MEDICAL MKP MEDICAL MKP MEDICAL MKP | 21 845 | ||
| MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. | 11 915 | 19 859 | |
| Avelane Clinic Avelane Clinic Avelane Clinic | 19 859 | ||
| врaч Imrich Kovac Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врaч Imrich Kovac врaч Imrich Kovac Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 23 434 | ||
| врач Bothová Silvia Аттестация: Пластическая хирургия врач Bothová Silvia врач Bothová Silvia Аттестация: Пластическая хирургия | 9 929 | 19 859 | |
| врач Bogdán Ladislav Аттестация: Пластическая хирургия врач Bogdán Ladislav врач Bogdán Ladislav Аттестация: Пластическая хирургия | 9 929 | 19 859 | |
| Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura | 341 573 | ||
| врач к. мед. н. Marianna Zabavnikova врач к. мед. н. Marianna Zabavnikova врач к. мед. н. Marianna Zabavnikova | 341 573 | ||
| к. мед. н. врач Peter Bakoš Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: к. мед. н. врач Peter Bakoš к. мед. н. врач Peter Bakoš Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: | 11 915 | 19 859 | |
| MUDr. Ján Švehlík Аттестация: Пластическая хирургия MUDr. Ján Švehlík MUDr. Ján Švehlík Аттестация: Пластическая хирургия | 11 915 | ||
| Estetik - Med, s.r.o. - Centrum plastickej chirurgie, dermatológie a korektívnej medicíny Estetik - Med, s.r.o. - Centrum plastickej chirurgie, dermatológie a korektívnej medicíny Estetik - Med, s.r.o. - Centrum plastickej chirurgie, dermatológie a korektívnej medicíny | 19 859 | ||
| врaч Viliam Jurasek Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врaч Viliam Jurasek врaч Viliam Jurasek Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 12 313 | 15 887 |
Предупреждение
- Пожалуйста обратите внимание, что окончательная стоимость процедуры Пластика ушной раковины (Отопластика) может отличаться от вышеуказанных цен в связи с тем, что некоторые цены могут включать в себя дополнительные расходы, такие как анестезия, а часть цен может быть указана без них. Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Подробнее о процедуре Пластика ушной раковины (Отопластика).
- Показать цены других процедур..
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Austria | 62 952 |
| Canada | 91 830 |
| Croatia | 43 382 |
| England | 113 792 |
| Estonia | 25 817 |
| France | 79 932 |
| Hungary | 22 612 |
| Latvia | 28 398 |
| Poland | 28 571 |
| Romania | 12 942 |
| Slovakia | 25 052 |
| Spain | 75 464 |
| Switzerland | 131 949 |
| Turkey | 49 309 |
| United Arab Emir | 75 464 |
| Германия | 90 375 |
| Грузия | 59 577 |
| Индия | 51 328 |
| Россия | 35 750 |
| Тунис | 29 788 |
| Украи́на | 200 |
| Чешская Республика | 17 023 |

