Цены - Пластика ушной раковины (Отопластика)
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Пластика ушной раковины (Отопластика), в одном перечне.
Из 6098 врачей и 358 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Пластика ушной раковины (Отопластика) 175 врачей и 88 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Пластика ушной раковины (Отопластика).
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию.| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| врач Sylwia Daniluk Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: врач Sylwia Daniluk врач Sylwia Daniluk Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: | 26 604 | 36 695 | |
| врач Małgorzata Keller-Skomska Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: врач Małgorzata Keller-Skomska врач Małgorzata Keller-Skomska Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: | 18 347 | 22 017 | |
| ART & MED - Dr Tomasz Kasprzyk ART & MED - Dr Tomasz Kasprzyk ART & MED - Dr Tomasz Kasprzyk | 32 108 | ||
| Vita-Glob Vita-Glob Vita-Glob | 25 686 | 32 108 | |
| Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED | 22 934 | 32 108 | |
| врач Janusz Sirek Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Janusz Sirek врач Janusz Sirek Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 33 025 | ||
| Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak | 34 860 | ||
| врач к. мед. н. Andrzej Dmytrzak M.D., Ph.D. Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач к. мед. н. Andrzej Dmytrzak M.D., Ph.D. врач к. мед. н. Andrzej Dmytrzak M.D., Ph.D. Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 34 860 | ||
| врач Małgorzata Agnieszka Chomicka - Janda Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Małgorzata Agnieszka Chomicka - Janda врач Małgorzata Agnieszka Chomicka - Janda Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 18 347 | 34 860 | |
| Centrum Medyczne Bieńkowski Klinika Chirurgii Plastycznej Centrum Medyczne Bieńkowski Klinika Chirurgii Plastycznej Centrum Medyczne Bieńkowski Klinika Chirurgii Plastycznej | 30 273 | 36 236 | |
| PERFECT MEDICA PERFECT MEDICA PERFECT MEDICA | 16 513 | 27 521 | |
| ESTETIKA Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej ESTETIKA Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej ESTETIKA Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej | 22 934 | 29 356 | |
| Лазерный лечебный центр Цешин Лазерный лечебный центр Цешин Лазерный лечебный центр Цешин | 12 569 | 17 282 | |
| врач Ewa Dobrska Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Ewa Dobrska врач Ewa Dobrska Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 25 686 | 32 108 | |
| врач Jerzy Potocki Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Jerzy Potocki врач Jerzy Potocki Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 25 686 | 32 108 | |
| MULTI-MEDICA Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej MULTI-MEDICA Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej MULTI-MEDICA Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej | 14 678 | 22 934 | |
| врач Jerzy M. Chęciński Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Jerzy M. Chęciński врач Jerzy M. Chęciński Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 9 174 | 32 108 | |
| Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. | 26 604 | 36 695 | |
| проф. врач к. мед. н. Edward Towpik Аттестация: Пластическая хирургия Членство: проф. врач к. мед. н. Edward Towpik проф. врач к. мед. н. Edward Towpik Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 26 604 | 36 695 | |
| врач Marta Raczkowska - Muraszko Аттестация: Пластическая хирургия врач Marta Raczkowska - Muraszko врач Marta Raczkowska - Muraszko Аттестация: Пластическая хирургия | 29 356 | ||
| врач Leszek Leszczyński Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Leszek Leszczyński врач Leszek Leszczyński Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 28 439 | 32 108 | |
| NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ | 33 025 | ||
| PRODERM - Centrum Dermatologii, Medycyny Estetycznej i Chirurgii Skóry Аттестация: Дерматовенерология, Пластическая хирургия PRODERM - Centrum Dermatologii, Medycyny Estetycznej i Chirurgii Skóry PRODERM - Centrum Dermatologii, Medycyny Estetycznej i Chirurgii Skóry Аттестация: Дерматовенерология, Пластическая хирургия | 22 934 | ||
| NZOZ EUROKLINIKA - Klinika Chirurgii Plastycznej NZOZ EUROKLINIKA - Klinika Chirurgii Plastycznej NZOZ EUROKLINIKA - Klinika Chirurgii Plastycznej | 24 769 | 36 695 | |
| врач Jerzy Wilgus Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Jerzy Wilgus врач Jerzy Wilgus Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 24 769 | 36 695 | |
| врач Anna Olender Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Anna Olender врач Anna Olender Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 16 513 | ||
| врач Lubomir Lembas Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Lubomir Lembas врач Lubomir Lembas Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 27 521 | ||
| врач Ryszard Nawrocki Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Ryszard Nawrocki врач Ryszard Nawrocki Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 22 934 | 82 564 | |
| Centrum Chirurgii Plastycznej Centrum Chirurgii Plastycznej Centrum Chirurgii Plastycznej | 23 852 | 32 108 | |
| ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej | 16 513 | 32 108 | |
| CME - Centrum Medycyny Estetycznej CME - Centrum Medycyny Estetycznej CME - Centrum Medycyny Estetycznej | 13 761 | 22 934 | |
| врач Piotr Osuch Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Piotr Osuch врач Piotr Osuch Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 22 934 | 32 108 | |
| врач Grażyna Jóźwiak-Zimińska Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Grażyna Jóźwiak-Zimińska врач Grażyna Jóźwiak-Zimińska Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 18 347 | ||
| lek. med. Robert Małek Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: lek. med. Robert Małek lek. med. Robert Małek Аттестация: Пластическая хирургия, Хирургия Членство: | 27 521 | ||
| LUX MED Sp. z o.o. LUX MED Sp. z o.o. LUX MED Sp. z o.o. | 22 567 | 42 878 | |
| SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii | 22 934 | 27 521 | |
| врач Andrzej Bielecki Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Andrzej Bielecki врач Andrzej Bielecki Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 22 934 | 27 521 | |
| Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ | 27 430 | ||
| ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii | 26 604 | 35 778 | |
| Chirurgia Plastyczna dr Henryk Knakiewicz Chirurgia Plastyczna dr Henryk Knakiewicz Chirurgia Plastyczna dr Henryk Knakiewicz | 13 761 | 29 356 | |
| Medical Esthetic Medical Esthetic Medical Esthetic | 27 521 | 36 695 |
Предупреждение
- Пожалуйста обратите внимание, что окончательная стоимость процедуры Пластика ушной раковины (Отопластика) может отличаться от вышеуказанных цен в связи с тем, что некоторые цены могут включать в себя дополнительные расходы, такие как анестезия, а часть цен может быть указана без них. Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Подробнее о процедуре Пластика ушной раковины (Отопластика).
- Показать цены других процедур..
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Austria | 62 952 |
| Canada | 91 830 |
| Croatia | 43 382 |
| England | 113 792 |
| Estonia | 25 817 |
| France | 79 932 |
| Hungary | 22 612 |
| Latvia | 28 398 |
| Poland | 28 571 |
| Romania | 12 942 |
| Slovakia | 25 052 |
| Spain | 75 464 |
| Switzerland | 131 949 |
| Turkey | 49 309 |
| United Arab Emir | 75 464 |
| Германия | 90 375 |
| Грузия | 59 577 |
| Индия | 51 328 |
| Россия | 35 750 |
| Тунис | 29 788 |
| Украи́на | 200 |
| Чешская Республика | 17 023 |

