Цены - Пластика ушной раковины (Отопластика)
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Пластика ушной раковины (Отопластика), в одном перечне.
Из 6098 врачей и 358 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Пластика ушной раковины (Отопластика) 175 врачей и 88 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Пластика ушной раковины (Отопластика).
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию. результаты предела
| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| врач Branko Glusac врач Branko Glusac врач Branko Glusac | 43 690 | ||
| врач Nino Vidas Аттестация: Пластическая хирургия врач Nino Vidas врач Nino Vidas Аттестация: Пластическая хирургия | 42 068 | 44 697 | |
| Dr. sc. врач Davor Džepina dr. med. Аттестация: Оториноларингология, Пластическая хирургия Dr. sc. врач Davor Džepina dr. med. Dr. sc. врач Davor Džepina dr. med. Аттестация: Оториноларингология, Пластическая хирургия | 31 551 | 42 068 | |
| врач Rajko Toncic Аттестация: Пластическая хирургия врач Rajko Toncic врач Rajko Toncic Аттестация: Пластическая хирургия | 47 661 | ||
| Poliklinika za estetsku kirurgiju Dr. Tončić Poliklinika za estetsku kirurgiju Dr. Tončić Poliklinika za estetsku kirurgiju Dr. Tončić | 47 661 | ||
| Dr. Dinko Tončić Dr. Dinko Tončić Dr. Dinko Tončić | 47 661 |
Предупреждение
- Пожалуйста обратите внимание, что окончательная стоимость процедуры Пластика ушной раковины (Отопластика) может отличаться от вышеуказанных цен в связи с тем, что некоторые цены могут включать в себя дополнительные расходы, такие как анестезия, а часть цен может быть указана без них. Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Подробнее о процедуре Пластика ушной раковины (Отопластика).
- Показать цены других процедур..
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Austria | 62 952 |
| Canada | 91 830 |
| Croatia | 43 382 |
| England | 113 792 |
| Estonia | 25 817 |
| France | 79 932 |
| Hungary | 22 612 |
| Latvia | 28 398 |
| Poland | 28 571 |
| Romania | 12 942 |
| Slovakia | 25 052 |
| Spain | 75 464 |
| Switzerland | 131 949 |
| Turkey | 49 309 |
| United Arab Emir | 75 464 |
| Германия | 90 375 |
| Грузия | 59 577 |
| Индия | 51 328 |
| Россия | 35 750 |
| Тунис | 29 788 |
| Украи́на | 200 |
| Чешская Республика | 17 023 |

