Цены - Пластика ушной раковины (Отопластика)
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Пластика ушной раковины (Отопластика), в одном перечне.
Из 6015 врачей и 334 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Пластика ушной раковины (Отопластика) 163 врачей и 85 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Пластика ушной раковины (Отопластика).
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию. результаты предела
| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Kлиникa пластической хирургии Бразилия Kлиникa пластической хирургии Бразилия Kлиникa пластической хирургии Бразилия | 1 504 | 6 018 | |
| врaч Andrey Ross Аттестация: Пластическая хирургия врaч Andrey Ross врaч Andrey Ross Аттестация: Пластическая хирургия | 45 000 | 60 000 | |
| врач Кирилл Андреевич Протасов Аттестация: Пластическая хирургия врач Кирилл Андреевич Протасов врач Кирилл Андреевич Протасов Аттестация: Пластическая хирургия | 15 000 | 23 000 |
Предупреждение
- Пожалуйста обратите внимание, что окончательная стоимость процедуры Пластика ушной раковины (Отопластика) может отличаться от вышеуказанных цен в связи с тем, что некоторые цены могут включать в себя дополнительные расходы, такие как анестезия, а часть цен может быть указана без них. Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Подробнее о процедуре Пластика ушной раковины (Отопластика).
- Показать цены других процедур..
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Austria | 62 875 |
| Canada | 89 988 |
| Croatia | 42 122 |
| England | 111 606 |
| Estonia | 30 833 |
| France | 82 643 |
| Hungary | 24 612 |
| Latvia | 28 364 |
| Poland | 27 327 |
| Romania | 26 876 |
| Slovakia | 17 036 |
| Spain | 75 371 |
| Switzerland | 130 606 |
| Turkey | 54 426 |
| United Arab Emir | 75 371 |
| Германия | 86 244 |
| Грузия | 59 503 |
| Индия | 49 623 |
| Россия | 25 087 |
| Тунис | 29 752 |
| Украи́на | 7 934 |
| Чешская Республика | 17 183 |

