Цены - Прокалывание ушей
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Прокалывание ушей, в одном перечне.
Из 116 врачей и 44 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Прокалывание ушей 16 врачей и 12 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Прокалывание ушей.
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию.| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| врач Volkhart Krekel Аттестация: Пластическая хирургия Членство: врач Volkhart Krekel врач Volkhart Krekel Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 11 915 | ||
| Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Аттестация: Челюстно-лицевая хирургия Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Аттестация: Челюстно-лицевая хирургия | 2 383 | ||
| Palma Ästhetik-Klinik Мы рады Вас приветствовать в нашей специализированной клинике по пластической эстетической хирургии в городе Карлсруе, земля Баден. Palma Ästhetik-Klinik Palma Ästhetik-Klinik Мы рады Вас приветствовать в нашей специализированной клинике по пластической эстетической хирургии в городе Карлсруе, земля Баден. | 5 958 | ||
| врач к. м. н. Heinrich Peters Аттестация: Хирургия врач к. м. н. Heinrich Peters врач к. м. н. Heinrich Peters Аттестация: Хирургия | 5 958 | ||
| прoф. Nektarios Sinis Аттестация: Пластическая хирургия Членство: прoф. Nektarios Sinis прoф. Nektarios Sinis Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 19 859 |
Предупреждение
- Пожалуйста обратите внимание, что окончательная стоимость процедуры Прокалывание ушей может отличаться от вышеуказанных цен в связи с тем, что некоторые цены могут включать в себя дополнительные расходы, такие как анестезия, а часть цен может быть указана без них. Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Подробнее о процедуре Прокалывание ушей.
- Показать цены других процедур..
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Slovakia | 2 784 |
| Германия | 9 215 |
| Чешская Республика | 998 |

