Цены - Хронический ринит
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Хронический ринит, в одном перечне.
Из 73 врачей и 27 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Хронический ринит 3 врачей и 7 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Хронический ринит.
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию. результаты предела
| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Лазерный лечебный центр Оломоуц Лазерный лечебный центр Оломоуц Лазерный лечебный центр Оломоуц | 314 | 4 713 | |
| Лазерный лечебный центр Острава Лазерный лечебный центр Острава Лазерный лечебный центр Острава | 314 | 12 568 | |
| Лазерный лечебный центр Опава Лазерный лечебный центр Опава Лазерный лечебный центр Опава | 314 | 12 568 | |
| врач к. мед. н. Radan Vidura Аттестация: Оториноларингология врач к. мед. н. Radan Vidura врач к. мед. н. Radan Vidura Аттестация: Оториноларингология | 3 928 | 7 070 | |
| врач Vaclav Pavelec врач Vaclav Pavelec врач Vaclav Pavelec | 10 997 | ||
| LENTE LENTE LENTE | 4 713 | ||
| Лазерный лечебный центр Цешин Лазерный лечебный центр Цешин Лазерный лечебный центр Цешин | 314 | 4 713 | |
| RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. | 3 928 | 7 070 | |
| врач Ludvika Záhořová Аттестация: Оториноларингология врач Ludvika Záhořová врач Ludvika Záhořová Аттестация: Оториноларингология | 2 357 | ||
| MEDICAL MKP MEDICAL MKP MEDICAL MKP | 5 157 |
Предупреждение
- Пожалуйста обратите внимание, что окончательная стоимость процедуры Хронический ринит может отличаться от вышеуказанных цен в связи с тем, что некоторые цены могут включать в себя дополнительные расходы, такие как анестезия, а часть цен может быть указана без них. Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Подробнее о процедуре Хронический ринит.
- Показать цены других процедур..
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Poland | 2 514 |
| Slovakia | 5 158 |
| Чешская Республика | 6 078 |

