Цены - Подтяжка груди (Мастопексия)
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Подтяжка груди (Мастопексия), в одном перечне.
Из 9411 врачей и 362 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Подтяжка груди (Мастопексия) 155 врачей и 78 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Подтяжка груди (Мастопексия).
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию.| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| врач Carmen Giuglea врач Carmen Giuglea врач Carmen Giuglea | 13 374 | ||
| Efigia Medical SPA Efigia Medical SPA Efigia Medical SPA | 13 374 | 17 832 | |
| к. мед. н, врач Dan Mihail Stana Аттестация: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons к. мед. н, врач Dan Mihail Stana к. мед. н, врач Dan Mihail Stana Аттестация: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons | 13 374 | 17 832 | |
| Clinica Hyperion Clinica Hyperion Clinica Hyperion | 14 266 | 17 832 | |
| Dr. Natalia Stegarescu Аттестация: Пластическая хирургия Dr. Natalia Stegarescu Dr. Natalia Stegarescu Аттестация: Пластическая хирургия | 59 577 | 63 549 | |
| Dr. Daniela Bunila Аттестация: Пластическая хирургия Членство: Dr. Daniela Bunila Dr. Daniela Bunila Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 59 577 | 79 436 |
Предупреждение
- Пожалуйста обратите внимание, что окончательная стоимость процедуры Подтяжка груди (Мастопексия) может отличаться от вышеуказанных цен в связи с тем, что некоторые цены могут включать в себя дополнительные расходы, такие как анестезия, а часть цен может быть указана без них. Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Подробнее о процедуре Подтяжка груди (Мастопексия).
- Показать цены других процедур..
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Austria | 178 730 |
| Canada | 229 576 |
| Croatia | 111 568 |
| England | 200 536 |
| Estonia | 111 210 |
| France | 170 787 |
| Hungary | 62 966 |
| Latvia | 99 493 |
| Poland | 77 229 |
| Romania | 34 111 |
| Slovakia | 68 028 |
| Spain | 158 871 |
| Switzerland | 298 013 |
| Turkey | 78 622 |
| United Arab Emir | 158 871 |
| Германия | 198 319 |
| Грузия | 178 730 |
| Индия | 182 760 |
| Мексика | 77 770 |
| Россия | 83 070 |
| Тунис | 76 457 |
| Украи́на | 1 500 |
| Чешская Республика | 53 894 |

