Цены - Увеличение груди (Аугментационная маммопластика)
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Увеличение груди (Аугментационная маммопластика), в одном перечне.
Из 9453 врачей и 375 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) 152 врачей и 88 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Увеличение груди (Аугментационная маммопластика).
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию.| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| врач Branko Glusac врач Branko Glusac врач Branko Glusac | 119 153 | 139 012 | |
| Poliklinika Poliklinika Poliklinika | 105 171 | ||
| врач Duško Maletić Аттестация: Пластическая хирургия, Урология, Хирургия врач Duško Maletić врач Duško Maletić Аттестация: Пластическая хирургия, Урология, Хирургия | 105 171 | ||
| врач Zoran Žgaljardić Аттестация: Пластическая хирургия, Челюстно-лицевая хирургия врач Zoran Žgaljardić врач Zoran Žgaljardić Аттестация: Пластическая хирургия, Челюстно-лицевая хирургия | 139 012 | 150 928 | |
| врач Nino Vidas Аттестация: Пластическая хирургия врач Nino Vidas врач Nino Vidas Аттестация: Пластическая хирургия | 84 136 | 89 395 | |
| ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ Др. Жгальярдич ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ Др. Жгальярдич ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ Др. Жгальярдич | 139 012 | 150 928 | |
| ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ Др. Жгальярдич ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ Др. Жгальярдич ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ Др. Жгальярдич | 139 012 | 150 928 | |
| врач Rajko Toncic Аттестация: Пластическая хирургия врач Rajko Toncic врач Rajko Toncic Аттестация: Пластическая хирургия | 111 210 | 128 686 | |
| Poliklinika za estetsku kirurgiju Dr. Tončić Poliklinika za estetsku kirurgiju Dr. Tončić Poliklinika za estetsku kirurgiju Dr. Tončić | 111 210 | 128 686 | |
| Dr. Dinko Tončić Dr. Dinko Tončić Dr. Dinko Tončić | 111 210 | 128 686 |
Предупреждение
- Пожалуйста обратите внимание, что окончательная стоимость процедуры Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) может отличаться от вышеуказанных цен в связи с тем, что некоторые цены могут включать в себя дополнительные расходы, такие как анестезия, а часть цен может быть указана без них. Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Подробнее о процедуре Увеличение груди (Аугментационная маммопластика).
- Показать цены других процедур..
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Austria | 178 730 |
| Canada | 229 576 |
| Croatia | 124 918 |
| England | 196 584 |
| Estonia | 125 111 |
| France | 166 120 |
| Hungary | 64 068 |
| Latvia | 113 593 |
| Poland | 104 713 |
| Romania | 50 809 |
| Slovakia | 84 433 |
| Spain | 174 758 |
| Switzerland | 337 279 |
| Turkey | 92 999 |
| United Arab Emir | 174 758 |
| Германия | 223 432 |
| Грузия | 252 208 |
| Индия | 141 542 |
| Мексика | 62 216 |
| Россия | 204 072 |
| Тунис | 107 238 |
| Украи́на | 1 500 |
| Чешская Республика | 86 603 |

