Цены - Увеличение груди (Аугментационная маммопластика)
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Увеличение груди (Аугментационная маммопластика), в одном перечне.
Из 9718 врачей и 349 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) 149 врачей и 82 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Увеличение груди (Аугментационная маммопластика).
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию. результаты предела
| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Kлиникa пластической хирургии Бразилия Kлиникa пластической хирургии Бразилия Kлиникa пластической хирургии Бразилия | 13 887 | 15 115 | |
| врaч Andrey Ross Аттестация: Пластическая хирургия врaч Andrey Ross врaч Andrey Ross Аттестация: Пластическая хирургия | 230 000 | 280 000 | |
| врач Кирилл Андреевич Протасов Аттестация: Пластическая хирургия врач Кирилл Андреевич Протасов врач Кирилл Андреевич Протасов Аттестация: Пластическая хирургия | 75 000 |
Предупреждение
- Пожалуйста обратите внимание, что окончательная стоимость процедуры Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) может отличаться от вышеуказанных цен в связи с тем, что некоторые цены могут включать в себя дополнительные расходы, такие как анестезия, а часть цен может быть указана без них. Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Подробнее о процедуре Увеличение груди (Аугментационная маммопластика).
- Показать цены других процедур..
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Austria | 207 322 |
| Canada | 227 199 |
| Croatia | 169 185 |
| England | 194 552 |
| Estonia | 150 994 |
| France | 171 942 |
| Hungary | 68 872 |
| Latvia | 113 481 |
| Poland | 102 189 |
| Romania | 107 530 |
| Slovakia | 67 798 |
| Spain | 174 587 |
| Switzerland | 332 247 |
| Turkey | 101 507 |
| United Arab Emir | 174 587 |
| Германия | 214 146 |
| Грузия | 251 961 |
| Индия | 137 841 |
| Мексика | 60 589 |
| Россия | 126 927 |
| Тунис | 107 133 |
| Украи́на | 59 518 |
| Чешская Республика | 86 913 |

