Цены - Увеличение груди – Macrolane
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Увеличение груди – Macrolane, в одном перечне.
Из 261 врачей и 106 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Увеличение груди – Macrolane 29 врачей и 25 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Увеличение груди – Macrolane.
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию.| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Prof. MUDr. проф. врач к. мед. н. Marketa Duskova CSc. Аттестация: Пластическая хирургия Членство: Prof. MUDr. проф. врач к. мед. н. Marketa Duskova CSc. Prof. MUDr. проф. врач к. мед. н. Marketa Duskova CSc. Аттестация: Пластическая хирургия Членство: | 122 547 | 219 956 | |
| врaч Blanka Vraspirova Аттестация: Пластическая хирургия врaч Blanka Vraspirova врaч Blanka Vraspirova Аттестация: Пластическая хирургия | 125 689 | ||
| Лазерный лечебный центр Оломоуц Лазерный лечебный центр Оломоуц Лазерный лечебный центр Оломоуц | 23 567 | ||
| Лазерный лечебный центр Острава Лазерный лечебный центр Острава Лазерный лечебный центр Острава | 23 567 | ||
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 122 547 | 219 956 | |
| Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. | 125 689 | ||
| Лазерный лечебный центр Опава Лазерный лечебный центр Опава Лазерный лечебный центр Опава | 23 567 |
Предупреждение
- Пожалуйста обратите внимание, что окончательная стоимость процедуры Увеличение груди – Macrolane может отличаться от вышеуказанных цен в связи с тем, что некоторые цены могут включать в себя дополнительные расходы, такие как анестезия, а часть цен может быть указана без них. Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Подробнее о процедуре Увеличение груди – Macrolane.
- Показать цены других процедур..
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Austria | 79 436 |
| England | 158 871 |
| France | 115 182 |
| Poland | 96 342 |
| Romania | 89 365 |
| Slovakia | 91 748 |
| Spain | 158 871 |
| Switzerland | 207 164 |
| United Arab Emir | 158 871 |
| Германия | 141 065 |
| Чешская Республика | 150 490 |

