Цены - Accent
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Accent, в одном перечне.
Из 37 врачей и 15 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Accent 8 врачей и 2 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Accent.
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию. результаты предела
| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 4 626 | ||
| Estetické a laserové centrum Petra Clinic - Petra Řehořková Estetické a laserové centrum Petra Clinic - Petra Řehořková Estetické a laserové centrum Petra Clinic - Petra Řehořková | 2 871 | 15 154 | |
| Východočeské laserové centrum s.r.o. MUDr. Drahomíra Kotlářová Východočeské laserové centrum s.r.o. MUDr. Drahomíra Kotlářová Východočeské laserové centrum s.r.o. MUDr. Drahomíra Kotlářová | 2 632 | 15 792 | |
| Estetika Zlín Estetika Zlín Estetika Zlín | 2 393 | ||
| врач Marta Raczkowska - Muraszko Аттестация: Пластическая хирургия врач Marta Raczkowska - Muraszko врач Marta Raczkowska - Muraszko Аттестация: Пластическая хирургия | 3 787 | ||
| Dr Ilona Wnuk-Bieńkowska ESTETICMED.PL Dr Ilona Wnuk-Bieńkowska ESTETICMED.PL Dr Ilona Wnuk-Bieńkowska ESTETICMED.PL | 2 840 | 23 668 | |
| Salon Monika Salon Monika Salon Monika | 7 976 | 14 356 | |
| PermanentBeauty PermanentBeauty PermanentBeauty | 798 | 6 381 | |
| Studio Conversion Studio Conversion Studio Conversion | 1 101 | 2 377 | |
| врaч Romana Nyklová Skřivánková врaч Romana Nyklová Skřivánková врaч Romana Nyklová Skřivánková | 3 190 |
Предупреждение
- Пожалуйста обратите внимание, что окончательная стоимость процедуры Accent может отличаться от вышеуказанных цен в связи с тем, что некоторые цены могут включать в себя дополнительные расходы, такие как анестезия, а часть цен может быть указана без них. Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Подробнее о процедуре Accent.
- Показать цены других процедур..
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Poland | 13 491 |
| Чешская Республика | 7 005 |

