Стоимость пластических операций и косметических процедур за рубежом.

Какова стоимость процедуры в Чешской Республике? Отличается ли цена в столице от цен в других городах Чешской Республики?

Здесь указаны цены на эстетические и пластические операции. Таблица содержит перечень всех специалистов и клиник и диапазон их цен. В столбце ЦЕНА ОТ указана минимальная цена процедуры, в столбце ЦЕНА ДО указана максимальная цена. Нажмите на имени специалиста или на названии клиники для получения подробной информации.

Все цены указаны в . Вы можете изменить денежную единицу в правой колонке этой страницы.

Информация о цене была получена на основании анализа прайс-листов 3177 клиник и 4900 специалистов


Денежная единица:

Процедура Обычно от RUB* В среднем RUB* Обычно до RUB*
Абдоминопластика (Пластика живота) 94 239 110 409 126 578
Липосакция 40 290 70 800 101 309
Пластика носа (Ринопластика) 66 192 79 583 92 975
Пластика половых губ (лабиопластика) 34 564 45 648 56 731
Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) 127 039 136 328 145 618

Кожа

Процедура Обычно от RUB* В среднем RUB* Обычно до RUB*
Gentle Waves LED Photomodulation – омоложение кожи 662 662
Regeneris – биостимуляция клеток кожи 8 182 13 230 18 279
Гальванический аппарат – разглаживание кожи 897 807 716
Гидродермабразия 2 848 2 848
Дермабразия 12 426 21 176 29 926
Дигитальный дерматоскоп 681 889 1 098
Инъекционный липолиз 5 751 10 772 15 793
Карбокситерапия 1 539 1 134 729
Кислородная мезотерапия 1 001 1 001
Контурная коррекция морщин 7 816 13 023 18 230
Beautical, Bio-Alcamid, Artecoll, Dermalive - полиакриламидные гели 11 630 14 231 16 832
New Fill (полимолочная кислота) 15 116 16 594 18 071
PMS – силиконовое масло 15 760 16 060 16 360
Жировая ткань (липофиллинг) 38 306 74 636 110 966
Зидерм, Зипласт (коллаген) 11 174 13 550 15 925
Радиесс (гидроксилапатит кальция) 15 731 25 095 34 458
Увеличение губ (Липолифтинг) 17 057 27 157 37 257
Эстелис, Рестилайн, Юведерм, Сюрджидерм, Теосиал, Матридекс, Матридур (производные гиалуроновой кислоты) 9 320 14 263 19 205
Коррекция рубцов 6 177 15 801 25 425
Криохирургия 680 1 109 1 538
Лечение повышенного потоотделения (гипергидроза) препаратами ботулотоксина 16 414 20 206 23 997
Мезотерапия (терапия возрастных изменений лица, шеи, декольте, рук) 4 899 7 898 10 898
Микродермабразия 2 233 2 814 3 394
Микропигментация 3 885 8 684 13 484
Неинвазивная мезотерапия – Аквaфорез 1 979 1 939 1 900
ОКСИджет - безыгольная мезотерапия 3 097 3 097
Перманентный макияж 3 884 6 199 8 514
Радиочастотное фотоомоложение (аппарат Aluma, accent, TrPollar, Spa RF) 10 223 23 147 36 072
Разглаживание морщин Ботоксом 6 293 9 987 13 681
Регенерация кожи с использованием плазмы – аппарат Portrait 9 106 34 732 60 358
Удаление родинок, кожных образований 2 046 4 614 7 183
Химический пилинг 7 715 13 391 19 067
Эпиляция электрической иглой 432 1 088 1 744

Тело

Процедура Обычно от RUB* В среднем RUB* Обычно до RUB*
New-life B.E.A.M – формирование фигуры 1 503 2 128 2 753
Rolletic – лечение целлюлита 42 957 81 197 119 437
Абдоминопластика (Пластика живота) 94 239 110 409 126 578
Антивозрастная медицина 16 285 38 942 61 598
Бодилифтинг 219 165 270 569 321 973
Лечение варикозного расширения вен 9 386 18 583 27 780
Лечение варикозного расширения вен лазером 30 789 34 527 38 265
Лечение варикозного расширения вен методикой VNUS Closure 42 566 59 105 75 644
Склеротизация варикозного расширения вен 2 599 5 993 9 387
Удаление варикозного расширения вен методикой CHIVA 7 783 7 783
Лечение геморроя 5 780 7 843 9 905
Лимфодренажный массаж. Лимфодренаж 747 1 618 2 489
Операции по изменению пола 37 981 37 981
Пластика бёдер и плеч 84 369 99 290 114 211
Пластика ягодиц и икер 80 755 98 147 115 539
Рефлекторный массаж 594 761 928
Увеличение и моделирование ягодиц и бедер 117 960 158 472 198 983
Хирургия кисти 17 030 64 418 111 806
Врожденная патология кисти 32 482 88 773 145 063
Контрактура Дюпюитрена 26 759 38 592 50 426
Синдром карпального туннеля 20 914 26 195 31 477
Эстетические операции стопы 35 832 75 644 115 456
Лечение чрезмерной потливости ног 22 034 22 886 23 738
Молоткообразные пальцы ног 6 365 6 365
Операции при синдактилии 15 749 18 373 20 998
  • Цены указаны ориентировочно

Предупреждение

  • Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
  • Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник