Стоимость пластических операций и косметических процедур за рубежом.
Какова стоимость процедуры в Чешской Республике? Отличается ли цена в столице от цен в других городах Чешской Республики?
Здесь указаны цены на эстетические и пластические операции. Таблица содержит перечень всех специалистов и клиник и диапазон их цен. В столбце ЦЕНА ОТ указана минимальная цена процедуры, в столбце ЦЕНА ДО указана максимальная цена. Нажмите на имени специалиста или на названии клиники для получения подробной информации.
Все цены указаны в . Вы можете изменить денежную единицу в правой колонке этой страницы.
Информация о цене была получена на основании анализа прайс-листов 3177 клиник и 4900 специалистов
| Процедура | Обычно от RUB* | В среднем RUB* | Обычно до RUB* | |
|---|---|---|---|---|
| Абдоминопластика (Пластика живота) | 94 239 | 110 409 | 126 578 | |
| Липосакция | 40 290 | 70 800 | 101 309 | |
| Пластика носа (Ринопластика) | 66 192 | 79 583 | 92 975 | |
| Пластика половых губ (лабиопластика) | 34 564 | 45 648 | 56 731 | |
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 127 039 | 136 328 | 145 618 |
Липосакция
| Процедура | Обычно от RUB* | В среднем RUB* | Обычно до RUB* | |
|---|---|---|---|---|
| Липосакция | 40 290 | 70 800 | 101 309 | |
| Лазерная Липосакция - SmartLipo | 38 924 | 61 512 | 84 099 | |
| Water-jet липосакция (WAL) | 59 510 | 82 214 | 104 918 | |
| Вибрационная липосакция | 55 142 | 93 188 | 131 235 | |
| Лазерная Липосакция - CoolLipo | 30 860 | 56 972 | 83 084 | |
| Лазерная липосакция – лазер MPX | 23 825 | 23 825 | ||
| Липосакция классическая | 44 647 | 83 470 | 122 293 | |
| Липосакция ультразвуковая | 34 903 | 58 122 | 81 342 | |
| Тумесцентная липосакция | 39 472 | 72 077 | 104 681 |
Кожа
Лицо и голова
| Процедура | Обычно от RUB* | В среднем RUB* | Обычно до RUB* | |
|---|---|---|---|---|
| Имплантаты лица | 50 648 | 84 623 | 118 598 | |
| Лечение храпа | 18 107 | 17 231 | 16 354 | |
| Лифтинг лица нитями АПТОС, силуэт | 51 968 | 84 145 | 116 322 | |
| Пластика век (блефаропластика) | 34 652 | 47 540 | 60 429 | |
| Пластика губ | 17 367 | 27 074 | 36 782 | |
| Пластика носа (Ринопластика) | 66 192 | 79 583 | 92 975 | |
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 36 928 | 38 087 | 39 247 | |
| Подтяжка бровей | 48 377 | 61 068 | 73 759 | |
| Подтяжка лба | 67 531 | 92 405 | 117 280 | |
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 106 712 | 136 134 | 165 555 | |
| Подтяжка лица – золотые нити | 36 636 | 43 130 | 49 624 | |
| Прокалывание ушей | 2 221 | 1 636 | 1 051 | |
| Трансплантация бровей | 61 387 | 82 603 | 103 820 | |
| Трансплантация волос | 53 999 | 80 082 | 106 164 | |
| Трансплантация ресниц | 19 907 | 19 907 | ||
| Хронический ринит | 3 266 | 5 736 | 8 207 | |
| Эндотин – имплантаты (альтернатива лифтингу бровей, лба, лифтингу лица и шеи) | 79 126 | 77 544 | 75 962 |
Грудь
| Процедура | Обычно от RUB* | В среднем RUB* | Обычно до RUB* | |
|---|---|---|---|---|
| Втянутые соски | 24 195 | 38 742 | 53 288 | |
| Гинекомастия | 59 232 | 74 339 | 89 447 | |
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 93 186 | 119 005 | 144 824 | |
| Реконструкция груди | 97 063 | 121 108 | 145 152 | |
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 127 039 | 136 328 | 145 618 | |
| Увеличение груди собственной жировой тканью | 136 612 | 181 122 | 225 631 | |
| Увеличение груди – Macrolane | 99 517 | 126 419 | 153 321 | |
| Уменьшение груди | 106 525 | 118 608 | 130 692 |
Альтернативы липосакции
| Процедура | Обычно от RUB* | В среднем RUB* | Обычно до RUB* | |
|---|---|---|---|---|
| Альтернативная липосакция – неинвазивное удаление жира и целлюлита | 5 850 | 10 046 | 14 243 | |
| Rolletic – лечение целлюлита | 42 957 | 81 197 | 119 437 | |
| Липосакция - На базе пониженного давления | 57 276 | 76 731 | 96 185 | |
| VelaShape | 24 688 | 24 688 | 24 688 | |
| Липосакция - На базе радиочастоты | 58 584 | 108 755 | 158 927 | |
| Accent | 3 216 | 8 072 | 12 928 | |
| Радиочастотный аппарат TriPollar | 2 028 | 3 166 | 4 304 | |
| Ультразвуковая кавитация | 3 712 | 4 636 | 5 559 | |
| Green cavite prestige | 1 900 | 1 900 | ||
| Ультразвуковая липосакция | 19 683 | 19 683 | ||
| NovaShape | 5 175 | 9 156 | 13 137 | |
| UltraContour | 4 171 | 4 826 | 5 481 | |
| UltraShape | 15 752 | 13 848 | 11 944 |
Тело
Интимная хирургия
| Процедура | Обычно от RUB* | В среднем RUB* | Обычно до RUB* | |
|---|---|---|---|---|
| Аугментация (увеличение) G-точки | 34 420 | 40 499 | 46 579 | |
| Липосакция холмика Венеры | 37 392 | 56 920 | 76 448 | |
| Обрезание (циркумцизия) | 22 029 | 41 456 | 60 883 | |
| Пластика влагалища (вагинопластика) | 74 878 | 105 801 | 136 724 | |
| Пластика мужских половых органов | 82 968 | 129 302 | 175 636 | |
| Пластика половых губ (лабиопластика) | 34 564 | 45 648 | 56 731 | |
| Пластика промежности | 72 108 | 101 928 | 131 748 | |
| Реконструкция девственной плевы (гименопластика) | 47 014 | 55 732 | 64 449 |
Бариатрические процедуры
| Процедура | Обычно от RUB* | В среднем RUB* | Обычно до RUB* | |
|---|---|---|---|---|
| Баллонирование желудка | 71 640 | 83 655 | 95 670 | |
| Лапароскопическое бандажирование желудка | 128 768 | 167 628 | 206 487 | |
| Рукавная резекция желудка | 194 960 | 176 898 | 158 836 |
Эстетическая стоматология
| Процедура | Обычно от RUB* | В среднем RUB* | Обычно до RUB* | |
|---|---|---|---|---|
| Зубные имплантаты | 25 936 | 31 560 | 37 184 | |
| Зубные мини имплантаты | 27 693 | 46 891 | 66 089 | |
| Зубные украшения | 4 721 | 22 187 | 39 653 | |
| Керамические виниры | 12 046 | 20 756 | 29 466 | |
| Керамические коронки и мосты | 10 860 | 19 295 | 27 730 | |
| Отбеливание зубов | 7 124 | 10 964 | 14 804 |
- Цены указаны ориентировочно
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

